Tampa North Aero Park (X39)
Tampa, Florida · FAA NASR data. Live weather, NOTAMs, winds aloft and a crosswind calculator load below.
| Identifier | X39 |
|---|---|
| Location | Tampa, FL |
| Elevation | 68 ft MSL |
| Use | public |
| Fuel | 100LL,J8+10 |
| Sectional | Jacksonville |
| Magnetic variation | 2W |
Runways
| Runway | Size | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|
| 14/32 | 3541 Γ 50 ft | asphalt | MED |
Runway headings
| End | True | Magnetic | Source |
|---|---|---|---|
| 14 | 138Β° | 140Β° | approx. from runway number |
| 32 | 318Β° | 320Β° | approx. from runway number |
Frequencies
| Use | MHz | Facility |
|---|---|---|
| CTAF | 123.05 | TAMPA NORTH AERO PARK |
| UNICOM | 123.05 | TAMPA NORTH AERO PARK |
Charts and airport diagram
FAA airport diagram & procedures (d-TPP) · FAA Chart Supplement · AirNav · SkyVector
Airports near X39
| Id | Name | Distance / bearing | Longest rwy | Fuel | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| FL35 | Geraci Airpark Lutz, FL | 6.6 nm 245Β°T | 3,000 ft (soft) | β | Private |
| X05 | Pilot Country Brooksville, FL | 9.2 nm 316Β°T | 3,700 ft | 100LL | Public |
| KZPH | Zephyrhills Municipal Zephyrhills, FL | 11.6 nm 088Β°T | 6,201 ft | 100LL,A,A+ | Public |
| KVDF | Tampa Executive Tampa, FL | 12.5 nm 173Β°T | 5,000 ft | 100LL,A | Public |
| 57FL | Lake Keystone Odessa, FL | 12.7 nm 246Β°T | water | β | Private |
| 9FD2 | Blackwater Creek Plant City, FL | 13.1 nm 113Β°T | 2,300 ft (soft) | β | Private |
| 5FL0 | Dusty Airpatch Dade City, FL | 14.1 nm 035Β°T | 1,534 ft (soft) | β | Private |
| FA40 | Hidden Lake New Port Richey, FL | 14.6 nm 285Β°T | 4,425 ft | 100LL | Private |
| 59FA | Mango Lake Brandon, FL | 15.5 nm 166Β°T | water | β | Private |
| KBKV | Brooksville-Tampa Bay Regional Brooksville, FL | 15.7 nm 344Β°T | 7,001 ft | 100LL,A | Public |
Nearest public airports with fuel: X05 9.2 nm (100LL), KZPH 11.6 nm (100LL,A,A+), KVDF 12.5 nm (100LL,A)
Nearest public airports with a runway of 3,000 ft or more: X05 9.2 nm (3,700 ft), KZPH 11.6 nm (6,201 ft), KVDF 12.5 nm (5,000 ft)