Hamilton Municipal (KMNZ)
Hamilton, Texas · FAA NASR data. Live weather, NOTAMs, winds aloft and a crosswind calculator load below.
| Identifier | MNZ (ICAO KMNZ) |
|---|---|
| Location | Hamilton, TX |
| Elevation | 1305 ft MSL |
| Use | public |
| Fuel | 100LL,A |
| Sectional | San Antonio |
| Magnetic variation | 7E |
Runways
| Runway | Size | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|
| 18/36 | 5012 Γ 75 ft | asphalt | MED |
Runway headings
| End | True | Magnetic | Source |
|---|---|---|---|
| 18 | 189Β° | 182Β° | NASR true heading |
| 36 | 009Β° | 002Β° | NASR true heading |
Frequencies
| Use | MHz | Facility |
|---|---|---|
| CTAF | 122.7 | HAMILTON MUNI |
| UNICOM | 122.7 | HAMILTON MUNI |
| Approach / Departure | 120.075 | ROBERT GRAY AAF |
| Approach / Departure | 323.15 | ROBERT GRAY AAF |
| MNZ AWOS-3PT | 118.525 |
Charts and airport diagram
FAA airport diagram & procedures (d-TPP) · FAA Chart Supplement · AirNav · SkyVector
Airports near KMNZ
| Id | Name | Distance / bearing | Longest rwy | Fuel | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 8XA7 | Yacht Club Hamilton, TX | 2.8 nm 053Β°T | 2,200 ft (soft) | β | Private |
| 1TX6 | Muxworthy Hamilton, TX | 3.3 nm 055Β°T | 3,000 ft | β | Private |
| 98TS | Cabrito Goldthwaite, TX | 15.4 nm 245Β°T | 3,000 ft (soft) | β | Private |
| 22XA | White Stone Ranch Hico, TX | 15.7 nm 044Β°T | 1,922 ft (soft) | β | Private |
| 49XS | Mccasland Ranch Star, TX | 15.8 nm 214Β°T | 3,600 ft (soft) | β | Private |
| 1XA0 | Dw Gustine, TX | 16.5 nm 301Β°T | 1,466 ft (soft) | β | Private |
| TA78 | Putty Ranch Hico, TX | 18.9 nm 014Β°T | 3,500 ft (soft) | 100LL | Private |
| TX97 | Cade Field Cranfills Gap, TX | 19 nm 072Β°T | 1,600 ft (soft) | β | Private |
| 81TS | Rancho Deluxe Edna Hill, TX | 19.1 nm 328Β°T | 1,800 ft (soft) | β | Private |
| TE02 | Rivet Ranch Dublin, TX | 19.8 nm 349Β°T | 2,264 ft (soft) | β | Private |
Nearest public airports with fuel: KGOP 23.3 nm (100LL), 9F0 25.8 nm (UL94), KMKN 27.6 nm (100LL,A)
Nearest public airports with a runway of 3,000 ft or more: KGOP 23.3 nm (3,400 ft), 9F0 25.8 nm (3,200 ft), T37 27.5 nm (3,200 ft)