Diamondhead (66Y)
Diamondhead, Mississippi · FAA NASR data. Live weather, NOTAMs, winds aloft and a crosswind calculator load below.
| Identifier | 66Y |
|---|---|
| Location | Diamondhead, MS |
| Elevation | 14 ft MSL |
| Use | public |
| Fuel | 100LL |
| Sectional | New Orleans |
| Magnetic variation | 2E |
Runways
| Runway | Size | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|
| 18/36 | 3800 Γ 75 ft | asphalt | NSTD |
Runway headings
| End | True | Magnetic | Source |
|---|---|---|---|
| 18 | 180Β° | 178Β° | NASR true heading |
| 36 | 360Β° | 358Β° | NASR true heading |
Frequencies
| Use | MHz | Facility |
|---|---|---|
| CTAF | 123.0 | DIAMONDHEAD |
| UNICOM | 123.0 | DIAMONDHEAD |
Charts and airport diagram
FAA airport diagram & procedures (d-TPP) · FAA Chart Supplement · AirNav · SkyVector
Airports near 66Y
| Id | Name | Distance / bearing | Longest rwy | Fuel | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| KHSA | Stennis International Bay St Louis, MS | 3.5 nm 275Β°T | 8,498 ft | 100LL,A+ | Public |
| 0MS7 | Addison-Henley Field Pass Christian, MS | 4 nm 054Β°T | 3,300 ft (soft) | β | Private |
| 5MS5 | Mint Julep Airpark Picayune, MS | 11.6 nm 340Β°T | 5,800 ft (soft) | β | Private |
| MS82 | Shade Tree Field Gulfport, MS | 15.3 nm 055Β°T | 2,800 ft (soft) | 100LL | Private |
| KMJD | Picayune Municipal Picayune, MS | 15.5 nm 299Β°T | 5,000 ft | 100LL,A | Public |
| KGPT | Gulfport-Biloxi International Gulfport, MS | 16.7 nm 081Β°T | 9,002 ft | 100LL,A,A+ | Public |
| 13MS | Greener Pastures Airpark Carriere, MS | 21.6 nm 319Β°T | 3,000 ft (soft) | β | Private |
| MS48 | George Ford Picayune, MS | 22.3 nm 314Β°T | 2,735 ft (soft) | β | Private |
| LA38 | Pelican Slidell, LA | 22.4 nm 255Β°T | water | MOGAS | Private |
| KASD | Slidell Slidell, LA | 22.5 nm 268Β°T | 5,002 ft | 100LL,A+ | Public |
Nearest public airports with fuel: KHSA 3.5 nm (100LL,A+), KMJD 15.5 nm (100LL,A), KGPT 16.7 nm (100LL,A,A+)
Nearest public airports with a runway of 3,000 ft or more: KHSA 3.5 nm (8,498 ft), KMJD 15.5 nm (5,000 ft), KGPT 16.7 nm (9,002 ft)