Chicago Midway International (KMDW)
Chicago, Illinois · FAA NASR data. Live weather, NOTAMs, winds aloft and a crosswind calculator load below.
| Identifier | MDW (ICAO KMDW) |
|---|---|
| Location | Chicago, IL |
| Elevation | 620 ft MSL |
| Use | public |
| Fuel | 100LL,A1+ |
| Sectional | Chicago |
| Magnetic variation | 4W |
Runways
| Runway | Size | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|
| 13L/31R | 6522 × 150 ft | ASPH-CONC | HIGH |
| 04R/22L | 6445 × 150 ft | ASPH-CONC | HIGH |
| 04L/22R | 5507 × 150 ft | asphalt | MED |
| 13R/31L | 3859 × 60 ft | asphalt | MED |
Runway headings
| End | True | Magnetic | Source |
|---|---|---|---|
| 13L | 134° | 138° | NASR true heading |
| 31R | 314° | 318° | NASR true heading |
| 04R | 043° | 047° | NASR true heading |
| 22L | 223° | 227° | NASR true heading |
| 04L | 043° | 047° | NASR true heading |
| 22R | 223° | 227° | NASR true heading |
| 13R | 134° | 138° | NASR true heading |
| 31L | 314° | 318° | NASR true heading |
Frequencies
| Use | MHz | Facility |
|---|---|---|
| UNICOM | 122.95 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Tower | 135.2 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Tower | 269.125 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Ground | 118.075 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Clearance delivery | 124.625 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| APCH/S DEP/S | 126.05 | CHICAGO TRACON |
| Approach / Departure | 128.2 | CHICAGO TRACON |
| Approach / Departure | 353.875 | CHICAGO TRACON |
| CLASS C/S | 135.2 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Class C | 119.45 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Class C | 269.125 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| D-ATIS | 132.75 | CHICAGO MIDWAY INTL |
| Emergency | 121.5 | CHICAGO MIDWAY INTL |
Charts and airport diagram
FAA airport diagram & procedures (d-TPP) · FAA Chart Supplement · AirNav · SkyVector
Airports near KMDW
| Id | Name | Distance / bearing | Longest rwy | Fuel | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| LL22 | Brookeridge Air Park Downers Grove, IL | 11.5 nm 254°T | 2,813 ft | — | Private |
| KORD | Chicago O'hare International Chicago, IL | 13.4 nm 329°T | 13,000 ft | 100LL,A | Public |
| 1C5 | Bolingbrook's Clow International Bolingbrook, IL | 17.7 nm 252°T | 3,360 ft | 100LL,A | Public |
| KIGQ | Lansing Municipal Chicago, IL | 18.1 nm 146°T | 4,002 ft (soft) | 100LL,A | Public |
| KGYY | Gary/Chicago International Gary/Chicago, IN | 18.2 nm 124°T | 8,859 ft | 100LL,A | Public |
| KLOT | Lewis University Chicago/Romeoville, IL | 18.7 nm 235°T | 6,500 ft | 100LL,A | Public |
| 06C | Schaumburg Regional Chicago/Schaumburg, IL | 19.8 nm 308°T | 3,800 ft | 100LL,A | Public |
| LL10 | Naper Aero Club Naperville, IL | 20.4 nm 262°T | 2,537 ft | 100 | Private |
| KPWK | Chicago Executive Chicago/Prospect Heights/Wheeling, IL | 20.8 nm 341°T | 5,001 ft | 100LL,A1+ | Public |
| 2IL9 | Meadow Creek Monee, IL | 21.2 nm 183°T | 3,400 ft | — | Private |
Nearest public airports with fuel: KORD 13.4 nm (100LL,A), 1C5 17.7 nm (100LL,A), KIGQ 18.1 nm (100LL,A)
Nearest public airports with a runway of 3,000 ft or more: KORD 13.4 nm (13,000 ft), 1C5 17.7 nm (3,360 ft), KIGQ 18.1 nm (4,002 ft)