Obi One (7OH3)
Delaware, Ohio · FAA NASR data. Live weather, NOTAMs, winds aloft and a crosswind calculator load below.
| Identifier | 7OH3 |
|---|---|
| Location | Delaware, OH |
| Elevation | 952 ft MSL |
| Use | private |
| Sectional | Detroit |
| Magnetic variation | 5W |
Runways
| Runway | Size | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|
| 09/27 | 2400 Γ 100 ft | turf |
Runway headings
| End | True | Magnetic | Source |
|---|---|---|---|
| 09 | 085Β° | 090Β° | approx. from runway number |
| 27 | 265Β° | 270Β° | approx. from runway number |
Charts and airport diagram
Airports near 7OH3
| Id | Name | Distance / bearing | Longest rwy | Fuel | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| OH40 | Shannons Landing Radnor, OH | 3 nm 290Β°T | 2,660 ft (soft) | β | Private |
| 2OH0 | Bohannan Kilbourne, OH | 5.1 nm 095Β°T | 2,200 ft (soft) | β | Private |
| KDLZ | Delaware Municipal/Jim Moore Field Delaware, OH | 5.2 nm 213Β°T | 5,800 ft | 100LL,A,A+ | Public |
| 5E9 | Packer Radnor, OH | 8.4 nm 293Β°T | 3,470 ft (soft) | β | Public |
| 3OH7 | My Place Cardington, OH | 9 nm 033Β°T | 1,950 ft (soft) | β | Private |
| 75OI | Soltis Field Marion, OH | 9.2 nm 349Β°T | 2,000 ft (soft) | β | Private |
| OH44 | Head Field Galena, OH | 9.3 nm 149Β°T | 3,545 ft (soft) | β | Private |
| OH87 | White Oak Field Centerburg, OH | 12.8 nm 094Β°T | 1,746 ft (soft) | β | Private |
| 4I9 | Morrow County Mount Gilead, OH | 13.8 nm 042Β°T | 3,495 ft | 100LL,MOGAS | Public |
| 6CM | Chapman Memorial Field Centerburg, OH | 15.1 nm 103Β°T | 3,200 ft (soft) | β | Public |
Nearest public airports with fuel: KDLZ 5.2 nm (100LL,A,A+), 4I9 13.8 nm (100LL,MOGAS), KMNN 15.8 nm (100LL,A1)
Nearest public airports with a runway of 3,000 ft or more: KDLZ 5.2 nm (5,800 ft), 5E9 8.4 nm (3,470 ft), 4I9 13.8 nm (3,495 ft)