Upmc Bedford Memorial (35PA)
Everett, Pennsylvania · FAA NASR data. Live weather, NOTAMs, winds aloft and a crosswind calculator load below.
| Identifier | 35PA |
|---|---|
| Location | Everett, PA |
| Elevation | 1200 ft MSL |
| Use | private |
| Magnetic variation | 10W |
Runways
| Runway | Size | Surface | Lighting |
|---|---|---|---|
| H1 | 65 Γ 65 ft | asphalt | NSTD |
Charts and airport diagram
Airports near 35PA
| Id | Name | Distance / bearing | Longest rwy | Fuel | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| KHMZ | Bedford County Bedford, PA | 5.1 nm 315Β°T | 5,006 ft | 100LL,A | Public |
| 3PS2 | Pobo Field Bedford, PA | 5.7 nm 240Β°T | 2,036 ft (soft) | β | Private |
| P17 | Greater Breezewood Regional Breezewood, PA | 11.1 nm 146Β°T | 3,073 ft (soft) | β | Public |
| 1PS0 | Ickes Osterburg, PA | 11.1 nm 329Β°T | 2,064 ft (soft) | β | Private |
| 2PN5 | Baker-Sell Woodbury, PA | 13.7 nm 014Β°T | 2,000 ft (soft) | β | Private |
| 48PS | Blue Haven Harrisonville, PA | 15.6 nm 089Β°T | 1,200 ft (soft) | β | Private |
| KAOO | Altoona/Blair County Altoona, PA | 17 nm 018Β°T | 5,465 ft | 100LL,A | Public |
| PN30 | Schrenkel Cassville, PA | 20.8 nm 047Β°T | 2,200 ft (soft) | β | Private |
| 0PN6 | Memmi Three Springs, PA | 22 nm 067Β°T | 1,730 ft (soft) | β | Private |
| 7PN4 | Blue Knob Valley Newry, PA | 22.2 nm 358Β°T | 3,415 ft (soft) | β | Private |
Nearest public airports with fuel: KHMZ 5.1 nm (100LL,A), KAOO 17 nm (100LL,A), KJST 25.3 nm (100LL,A,A+)
Nearest public airports with a runway of 3,000 ft or more: KHMZ 5.1 nm (5,006 ft), P17 11.1 nm (3,073 ft), KAOO 17 nm (5,465 ft)